Key Features
| General | |
|---|---|
| Frequency range | VHF: 136-174 MHz UHF: 400-480 MHz |
| Channels & zones | Channel capacity: 1024 Zone capacity: 64 Channels per zone: 256 |
| Channel spacing | Analogue: 12.5kHz/20kHz/25kHz Digital: 12.5kHz |
| Digital Protocol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
| Operating voltage | 7.4 V (rated) |
| Battery | Standard: 2150 mAh lIC intrinsically safe Li battery (Typical) |
| Battery life (5-5-90 duty cycle) | 24 hours – GNSS disabled 21 hours – GNSS enabled |
| Frequency stability | ±0.5 ppm |
| Antenna impedance | 50 Ω |
| Dimensions H×W×D (mm) | 130 x 55 x 37 |
| Weight | about 390g |
| Display | 1.47 inch LCD, 172×320 pixels, 262000 colours |
| Connectivity | Bluetooth V5.3 BLE+EDR WiFi 2.4G / NFC: ISO / IEC 15693 |
| MODEL VERSION IIC – Intrinsically Safe classification | IECEx: Ex ib I Mb Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T120°C Db Tamb = -25°C to +60°C IP66 IP67 IP68 ATEX: I M2 Ex ib I Mb II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T120°C Db Tamb = -25°C to +60°C IP66 IP67 IP68 |
| MODEL VERSION IIA – Intrinsically Safe classification | IECEx: Ex ib I Mb Ex ib IIA T4 Gb Ex ib IIIC T120°C Db Tamb = -25°C to +50°C IP66 IP67 IP68 ATEX: I M2 Ex ib I Mb II 2G Ex ib IIA T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T120°C Db Tamb = -25°C to +50°C IP66 IP67 IP68 |




